Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 141 141 MTK Terreno 3.700
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 89 89 MTK Terreno 1.459 Divisões
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 174 174 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 116 116 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 209 209 MTK Quartos 3 T2+1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 135 135 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 89 89 MTK Terreno 1.459 Quartos 2
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 150 150 MTK Terreno 1.459
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 90 90 MTK Terreno 1.459 Quartos 2
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 93 93 MTK Quartos 2 Apartamento T2 |
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 106 106 MTK Terreno 1.459 Quartos 3
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 66 66 MTK Terreno 1.459 Apartamento T1
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 109 109 MTK Terreno 1.459 Quartos 2
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 85 85 MTK Terreno 1.459 Quartos 2