Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 174 174 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 116 116 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 209 209 MTK Quartos 3 T2+1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 135 135 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Terreno 3.125 Quartos 4 Moradia T4 com 550 m2 de área bruta de
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 150 150 MTK Terreno 1.459
Torres Vedras (São Pedro, São Tiago, Santa Maria do Castelo) Portugal Lisboa Torres Vedras (São Pedro, São Tiago, Santa Maria do Castelo)
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Divisões 2 Apartamento
T5 Tipologia 236 m² Área útil 2400 m² Área do terreno C Classe Energética Venda Tipo 11220 AMI Matosinhos Concelho Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Superfície habitável 163 163 MTK Terreno 285 Quartos
T3 Tipologia 106 m² Área útil B Classe Energética Venda Tipo 12689 AMI Matosinhos Concelho Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Freguesia 38768836 Id do
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Terreno 1.222 Quartos 3 Excecional terreno com 2.200 m2 com