da Lourinhã e Atalaia Portugal Lisboa da Lourinhã e Atalaia 2530 Área habitável 278 278 MTK Quartos 3 Moradia T3 contemporânea com
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo Portugal Lisboa Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo 1495 Área habitável 178 178 MTK
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo Portugal Lisboa Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo 1495 Área habitável 169 169 MTK
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Superfície habitável 163 163 MTK Terreno 285 Quartos