Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 500 500 MTK Terreno 754 Quartos 7
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 89 89 MTK Terreno 1.459 Divisões
Oportunidade única para investir em Lavra Matosinhos terreno ideal para construir apartamentos perto da praia Promotores imobiliários investidores e
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Terreno 227 Quartos 4
Prepare-se para construir o lar dos seus sonhos neste terreno exclusivo Localizado numa área privilegiada este terreno espaçoso é o cenário perfeito para a
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 280 280 MTK Terreno 227 Quartos 4
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 312 312 MTK Terreno 227 Quartos 4
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 175 175 MTK Quartos 4 Excelente
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 148 148 MTK Terreno 558 Divisões
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 174 174 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 116 116 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 209 209 MTK Quartos 3 T2+1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 135 135 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 165 165 MTK Terreno 223 Quartos 3