Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Quartos 2 Apartamento T2 duplex em Lavra - Matosinhos. Inserido
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Divisões 2 Apartamento
T1 Tipologia 55 m² Área útil D Classe Energética Arrendar Tipo 15121 AMI Matosinhos Concelho Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Freguesia 38554349 Id do
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Superfície habitável 163 163 MTK Terreno 285 Quartos
T1 Tipologia 55 m² Área útil D Classe Energética Arrendar Tipo 15121 AMI Matosinhos Concelho Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Freguesia 38554349 Id do