Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória Portugal Porto Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 203 203 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 245 245 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 153 153 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 185 185 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Porto Portugal Porto Porto Quartos 3 Apartamento T3 no segundo piso com 172,46 m2, a estrear, com 3 lugares de estacionamento e um arrumo localizado no centro
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória Portugal Porto Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória Portugal Porto Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 203 203 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 185 185 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 245 245 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 153 153 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória Portugal Porto Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 56 56 MTK Apartamento T0 em Matosinhos. O
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 185 185 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 153 153 MTK Quartos 3 To Buy T3 | Carcavelos | Centro + Info - T3 a
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 245 245 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Carcavelos e Parede Portugal Lisboa Carcavelos e Parede 2775 Área habitável 203 203 MTK Quartos 3 To Buy T3+1 Duplex | Carcavelos | Centro + Info -
Arroios Portugal Lisboa Arroios 1000 Área habitável 96 96 MTK Quartos 2 Apartamento T2 muito espaçoso, com 113 m2, localizado no empreendimento
Arroios Portugal Lisboa Arroios 1000 Área habitável 96 96 MTK Quartos 2 Apartamento T2 muito espaçoso, com 113 m2, localizado no empreendimento