São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 48 48 MTK Quartos 1 Apartamento | T1 | 48,25 m2 + 5 m2
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 46 46 MTK Quartos 1 Apartamento T1 | 46,50 m2 | 3,50m2
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 46 46 MTK Quartos 1 Apartamento | T1 | 46,60 m2 + 1,05
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 48 48 MTK Quartos 1 Apartamento | T1 | 48,25 m2 + 5,00
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 46 46 MTK Quartos 1 Apartamento | T1 | 46,70 m2 + 1,05
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 42 42 MTK Quartos 1 Apartamento | T1 | 42,60 m2 |
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 69 69 MTK Quartos 2 Apartamento | T2 | 69,50 + 11,50 m2
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Quartos 3 Benfica foi um dos bairros escolhidos por lisboa para a cidade se
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 75 75 MTK Quartos 2 Considerado um novo marco no
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 85 85 MTK Quartos 2 Apartamento T2 com 85 m2, dois
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 105 105 MTK Quartos 2 Apartamento T2 com 105 m2,
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 85 85 MTK Quartos 2 Apartamento T2 com 85 m2, uma
São Domingos De Benfica Portugal Lisboa São Domingos De Benfica 1500 Área habitável 85 85 MTK Quartos 2 Apartamento T2 com 85 m2, varanda