Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 174 174 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 83 83 MTK Quartos 1 T1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 99 99 MTK Quartos 1 T1 NOVO|Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 112 112 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 116 116 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 178 178 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 205 205 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 209 209 MTK Quartos 3 T2+1 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 135 135 MTK Quartos 3 T3 Novo| Lavra
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo Portugal Porto Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 4455 Área habitável 136 136 MTK Quartos 2 T2 Novo| Lavra
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 97 97 MTK Terreno 9 Quartos 2 Localizado em
Muito próximo da Praia de Matosinhos ao lado da famosa Rotunda da Anémona e do mais reconhecido símbolo urbanístico de natureza da cidade do Porto o Parque
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 80 80 MTK Terreno 3 Quartos 2 Localizado em
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 99 99 MTK Terreno 175 Quartos 2 Localizado
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 79 79 MTK Terreno 3 Quartos 2 Localizado em
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 168 168 MTK Terreno 33 Quartos 4 Localizado
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 168 168 MTK Terreno 33 Quartos 4 Localizado
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 82 82 MTK Quartos 2 Apartamento T2 com
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 176 176 MTK Quartos 4 Apartamento T4 com
Matosinhos e Leça da Palmeira Portugal Porto Matosinhos e Leça da Palmeira 4450 Área habitável 82 82 MTK Divisões 2 Apartamento T2, em