Piso 1 | E/S/W | Varanda 41,05m2 | 2 lugar de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o
Piso 1 | E/W | Varanda 21,40m2 | 1 lugar de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o
Piso 3 | N/E | Varanda 18m2 | 1 lugar de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o Oceano
Piso 4 | E/W | Varanda 41,15m2 | 2 lugares de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o
Piso 4 | W/N/E | Varanda 36,64m2 | 2 lugares de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o
Piso 1 | E/W | Varanda 34m2 | 2 lugares de garagem Data prevista de conclusão do imóvel – Dezembro de 2024 Com vistas panorâmicas incríveis para o Oceano
T2 Tipologia 84 m² Área útil A+ Classe Energética Venda Tipo 16497 AMI Loures Concelho Santo António dos Cavaleiros e Frielas Freguesia 38381831 Id do
Santo António dos Cavaleiros e Frielas Portugal Lisboa Santo António dos Cavaleiros e Frielas 2660 Superfície habitável 117 117 MTK Quartos
Santo António dos Cavaleiros e Frielas Portugal Lisboa Santo António dos Cavaleiros e Frielas 2660 Superfície habitável 93 93 MTK Quartos 2